Staffing Gaps
Compare staff availability to each day's needs and see what still needs filling
12
Event Days
41
Staff Submitted Availability
7
Days Fully Covered
5
Positions Still Needed
Thursday
Aug 27, 2026
| Position | Needed | Available | Gap |
|---|---|---|---|
| Cashier | 4 | 22 | covered |
| Expeditor | 8 | 20 | covered |
| General Prep | 2 | 16 | covered |
| Cheese Curd Boxer | 4 | 18 | covered |
| Donut Watcher | 2 | 6 | covered |
| Donut Bagger | 2 | 19 | covered |
| Cheese Curd Fry Cook | 4 | 11 | covered |
| Corn Dog Fry Cook | 5 | 5 | covered |
| Funnel Cake Fry Cook | 2 | 7 | covered |
| Donut Batter Mixer | 2 | 9 | covered |
Available staff (36)
Needed
35
Available
36
Friday
Aug 28, 2026
| Position | Needed | Available | Gap |
|---|---|---|---|
| Cashier | 4 | 24 | covered |
| Expeditor | 8 | 20 | covered |
| General Prep | 3 | 17 | covered |
| Cheese Curd Boxer | 4 | 20 | covered |
| Donut Watcher | 2 | 6 | covered |
| Donut Bagger | 2 | 21 | covered |
| Cheese Curd Fry Cook | 4 | 10 | covered |
| Corn Dog Fry Cook | 4 | 5 | covered |
| Funnel Cake Fry Cook | 2 | 7 | covered |
| Donut Batter Mixer | 2 | 8 | covered |
Available staff (37)
Needed
35
Available
37
Saturday
Aug 29, 2026
| Position | Needed | Available | Gap |
|---|---|---|---|
| Cashier | 4 | 26 | covered |
| Expeditor | 8 | 22 | covered |
| General Prep | 2 | 17 | covered |
| Cheese Curd Boxer | 4 | 20 | covered |
| Donut Watcher | 2 | 7 | covered |
| Donut Bagger | 2 | 21 | covered |
| Cheese Curd Fry Cook | 4 | 10 | covered |
| Corn Dog Fry Cook | 4 | 5 | covered |
| Funnel Cake Fry Cook | 2 | 8 | covered |
| Donut Batter Mixer | 2 | 8 | covered |
Available staff (37)
Needed
34
Available
37
Sunday
Aug 30, 2026
| Position | Needed | Available | Gap |
|---|---|---|---|
| Cashier | 4 | 24 | covered |
| Expeditor | 8 | 21 | covered |
| General Prep | 2 | 17 | covered |
| Cheese Curd Boxer | 4 | 20 | covered |
| Donut Watcher | 2 | 6 | covered |
| Donut Bagger | 2 | 21 | covered |
| Cheese Curd Fry Cook | 4 | 12 | covered |
| Corn Dog Fry Cook | 4 | 6 | covered |
| Funnel Cake Fry Cook | 2 | 8 | covered |
| Donut Batter Mixer | 2 | 9 | covered |
Available staff (37)
Needed
34
Available
37
Monday
Aug 31, 2026
| Position | Needed | Available | Gap |
|---|---|---|---|
| Cashier | 4 | 22 | covered |
| Expeditor | 8 | 20 | covered |
| General Prep | 2 | 16 | covered |
| Cheese Curd Boxer | 4 | 18 | covered |
| Donut Watcher | 2 | 5 | covered |
| Donut Bagger | 2 | 18 | covered |
| Cheese Curd Fry Cook | 4 | 11 | covered |
| Corn Dog Fry Cook | 4 | 4 | covered |
| Funnel Cake Fry Cook | 2 | 7 | covered |
| Donut Batter Mixer | 2 | 9 | covered |
Available staff (36)
Needed
34
Available
36
Tuesday
Sep 1, 2026
| Position | Needed | Available | Gap |
|---|---|---|---|
| Cashier | 4 | 22 | covered |
| Expeditor | 8 | 20 | covered |
| General Prep | 2 | 15 | covered |
| Cheese Curd Boxer | 4 | 17 | covered |
| Donut Watcher | 2 | 5 | covered |
| Donut Bagger | 2 | 17 | covered |
| Cheese Curd Fry Cook | 4 | 10 | covered |
| Corn Dog Fry Cook | 4 | 4 | covered |
| Funnel Cake Fry Cook | 2 | 6 | covered |
| Donut Batter Mixer | 2 | 9 | covered |
Available staff (34)
Needed
34
Available
34
Wednesday
Sep 2, 2026
| Position | Needed | Available | Gap |
|---|---|---|---|
| Cashier | 4 | 20 | covered |
| Expeditor | 8 | 18 | covered |
| General Prep | 2 | 13 | covered |
| Cheese Curd Boxer | 4 | 15 | covered |
| Donut Watcher | 2 | 5 | covered |
| Donut Bagger | 2 | 15 | covered |
| Cheese Curd Fry Cook | 4 | 10 | covered |
| Corn Dog Fry Cook | 4 | 4 | covered |
| Funnel Cake Fry Cook | 2 | 6 | covered |
| Donut Batter Mixer | 2 | 9 | covered |
Available staff (32)
Needed
34
Available
32
Thursday
Sep 3, 2026
| Position | Needed | Available | Gap |
|---|---|---|---|
| Cashier | 4 | 20 | covered |
| Expeditor | 8 | 18 | covered |
| General Prep | 2 | 14 | covered |
| Cheese Curd Boxer | 4 | 16 | covered |
| Donut Watcher | 2 | 5 | covered |
| Donut Bagger | 2 | 16 | covered |
| Cheese Curd Fry Cook | 4 | 8 | covered |
| Corn Dog Fry Cook | 4 | 3 | 1 needed |
| Funnel Cake Fry Cook | 2 | 5 | covered |
| Donut Batter Mixer | 2 | 7 | covered |
Available staff (32)
Needed
34
Available
32
Friday
Sep 4, 2026
| Position | Needed | Available | Gap |
|---|---|---|---|
| Cashier | 4 | 23 | covered |
| Expeditor | 8 | 20 | covered |
| General Prep | 2 | 16 | covered |
| Cheese Curd Boxer | 4 | 18 | covered |
| Donut Watcher | 2 | 5 | covered |
| Donut Bagger | 2 | 19 | covered |
| Cheese Curd Fry Cook | 4 | 7 | covered |
| Corn Dog Fry Cook | 4 | 3 | 1 needed |
| Funnel Cake Fry Cook | 2 | 5 | covered |
| Donut Batter Mixer | 2 | 6 | covered |
Available staff (34)
Needed
34
Available
34
Saturday
Sep 5, 2026
| Position | Needed | Available | Gap |
|---|---|---|---|
| Cashier | 4 | 24 | covered |
| Expeditor | 8 | 20 | covered |
| General Prep | 2 | 15 | covered |
| Cheese Curd Boxer | 4 | 18 | covered |
| Donut Watcher | 2 | 5 | covered |
| Donut Bagger | 2 | 19 | covered |
| Cheese Curd Fry Cook | 4 | 8 | covered |
| Corn Dog Fry Cook | 4 | 3 | 1 needed |
| Funnel Cake Fry Cook | 2 | 6 | covered |
| Donut Batter Mixer | 2 | 7 | covered |
Available staff (34)
Needed
34
Available
34
Sunday
Sep 6, 2026
| Position | Needed | Available | Gap |
|---|---|---|---|
| Cashier | 4 | 23 | covered |
| Expeditor | 8 | 19 | covered |
| General Prep | 2 | 15 | covered |
| Cheese Curd Boxer | 4 | 18 | covered |
| Donut Watcher | 2 | 5 | covered |
| Donut Bagger | 2 | 19 | covered |
| Cheese Curd Fry Cook | 4 | 8 | covered |
| Corn Dog Fry Cook | 4 | 3 | 1 needed |
| Funnel Cake Fry Cook | 2 | 6 | covered |
| Donut Batter Mixer | 2 | 7 | covered |
Available staff (33)
Needed
34
Available
33
Monday
Sep 7, 2026
| Position | Needed | Available | Gap |
|---|---|---|---|
| Cashier | 4 | 19 | covered |
| Expeditor | 8 | 17 | covered |
| General Prep | 2 | 14 | covered |
| Cheese Curd Boxer | 4 | 16 | covered |
| Donut Watcher | 2 | 5 | covered |
| Donut Bagger | 2 | 16 | covered |
| Cheese Curd Fry Cook | 4 | 9 | covered |
| Corn Dog Fry Cook | 4 | 3 | 1 needed |
| Funnel Cake Fry Cook | 2 | 6 | covered |
| Donut Batter Mixer | 2 | 8 | covered |
Available staff (31)
Needed
34
Available
31
Minnesota State Fair · Minnesota State Fairgrounds 1265 snelling Avenue North St. Paul, MN 55108 · Aug 27–Sep 7, 2026